Mot de passe oublié
Jetzt kostenlos und unverbindlich obdachlos werden!
 
Geschlecht Nom de clochard
Avatar

 Prénom leeo Domicile Long Beach (Californie)
 Nom de famille Block Recruté le
 Âge 18 Page d'accueil
 De la partie depuis 25.09.2009 Boissons préférées Jim Beam
 Arrondissement 19e Clodo parce que
 Placement 413.
  leeo est membre
de la bande Les Coraclodo
 Points 469861

1. Les français rats 3776820 145262 26
2. Ninja Fighter 3415982 148521 23
3. l'équipe des bras cassés 2571125 85704 30
4. Le Parrain 2179755 72659 30
5. lesbarbus 2163047 72102 30
6. LesCrados 2112214 72835 29
7. La Mafia de la Clodo 1987206 66240 30
8. Revolution sudiste 1843310 63562 29
9. Sacs à Vin 1692770 56426 30
10. XIII 1648458 68686 24
11. Les Chevaliers Du Franprix 1544617 51487 30
12. bouyakacha 1532527 51084 30
13. Les pelures d'oignon 1518286 50610 30
14. LES INVINCIBLES 1502048 51795 29
15. clodos en follie 1471112 56581 26
16. Les anges gardiens 1468098 50624 29
17. °illegal-gang° 1367026 45568 30
18. Sale Clodos Pulivers 1359596 45320 30
19. Les Chevaliers Du Monoprix 1345802 44860 30
20. AK 47 1301280 54220 24
date 23 decembre 2009

1. Les français rats 9329015 310967 30
2. Les anges gardiens 5458495 181950 30
3. AK 47 5003887 178710 28
4. Ninja Fighter 4920663 175738 28
5. LesCrados 4521892 161496 28
6. Revolution sudiste 4074564 135819 30
7. lesbarbus 3934508 140518 28
8. ENCORE DE LA PARTIE 3879548 133778 29
9. Airwick 3660847 122028 30
10. Les Pudufions 3320357 118584 28
11. LES INVINCIBLES 3169024 105634 30
12. l'équipe des bras cassés 3108987 111035 28
13. La Mafia de la Clodo 3026968 104378 29
14. clodos en follie 2930937 104676 28
15. Sacs à Vin 2818544 93951 30
16. Les Sdf 2586157 92363 28
17. Les Coraclodo 2529998 90357 28
18. Les Chevaliers Du Monoprix 2479734 85508 29
19. Phoenix 2446701 87382 28
20. Les crasseux 2405187 85900 28
date 7 fevrier 2010

1. Les français rats 9547945 353628 27
2. Les anges gardiens 9079254 313078 29
3. AK 47 8409706 289990 29
4. l'équipe des bras cassés 6555319 226045 29
5. ENCORE DE LA PARTIE 6062157 202072 30
6. Ninja Fighter 5934901 237396 25
7. LesCrados 5803220 232129 25
8. lesbarbus 5672608 189087 30
9. LES INVINCIBLES 4304207 148421 29
10. Revolution sudiste 4287513 178646 24
11. Airwick 4255366 146737 29
12. Les Coraclodo 4171619 160447 26
13. Phoenix 4016669 138506 29
14. clodos en follie 3948788 146251 27
15. Les pelures d'oignon 3841505 128050 30
16. Fat Ass Kickers 3691665 136728 27
17. Les Chevaliers Du Monoprix 3658631 130665 28
18. Les Pudufions 3648647 121622 30
19. Les Sdf 3631116 151297 24
20. à nous le 8 éme 3192075 110072 29
date 3 mars


  Actions
  Envoyer un message
  Inviter comme amis
  Attaquer
  Les Coraclodo